完整分组、赛程、对阵图及晋级路线,一页看懂美加墨世界杯
扩军后首次,12个小组每组4队,小组前两名+8个最佳第三名晋级32强。
美国11座、加拿大2座、墨西哥3座,决赛在新泽西大都会体育场。
小组赛72场+淘汰赛32场,全程历时40天,冠军将于7月19日诞生。
以下分组基于2025年抽签结果,种子队、第二档、第三档、第四档球队混合。点击表格行可查看详细对阵。
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 墨西哥 | 种子 |
| 荷兰 | 二档 |
| 塞内加尔 | 三档 |
| 新西兰 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 美国 | 种子 |
| 克罗地亚 | 二档 |
| 日本 | 三档 |
| 阿尔及利亚 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 阿根廷 | 种子 |
| 丹麦 | 二档 |
| 伊朗 | 三档 |
| 摩洛哥 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 巴西 | 种子 |
| 瑞士 | 二档 |
| 韩国 | 三档 |
| 喀麦隆 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 英格兰 | 种子 |
| 波兰 | 二档 |
| 厄瓜多尔 | 三档 |
| 澳大利亚 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 法国 | 种子 |
| 德国 | 二档 |
| 沙特 | 三档 |
| 哥斯达黎加 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 西班牙 | 种子 |
| 葡萄牙 | 二档 |
| 乌拉圭 | 三档 |
| 加拿大 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 比利时 | 种子 |
| 哥伦比亚 | 二档 |
| 塞尔维亚 | 三档 |
| 卡塔尔 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 葡萄牙 | 种子 |
| 克罗地亚 | 二档 |
| 突尼斯 | 三档 |
| 巴拿马 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 德国 | 种子 |
| 丹麦 | 二档 |
| 日本 | 三档 |
| 新西兰 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 荷兰 | 种子 |
| 瑞士 | 二档 |
| 伊朗 | 三档 |
| 摩洛哥 | 四档 |
| 球队 | 档次 |
|---|---|
| 克罗地亚 | 种子 |
| 塞内加尔 | 二档 |
| 韩国 | 三档 |
| 阿尔及利亚 | 四档 |
| 日期 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|
| 6/11 | 墨西哥 vs 荷兰 (A组) | 墨西哥城 |
| 6/12 | 美国 vs 克罗地亚 (B组) | 洛杉矶 |
| 6/13 | 阿根廷 vs 丹麦 (C组) | 纽约 |
| 6/14 | 巴西 vs 瑞士 (D组) | 旧金山 |
| 6/15 | 英格兰 vs 波兰 (E组) | 亚特兰大 |
| 6/16 | 法国 vs 德国 (F组) | 多伦多 |
* 完整104场赛程请关注FIFA官方,以上为开幕周焦点战。
48支球队分为12个小组(A-L),每组4队。种子队为东道主+国际足联排名前7,其余按档次抽签。同大洲球队尽量回避(欧洲除外)。每组前两名直接晋级,8个成绩最好的小组第三也晋级32强。
美国、加拿大、墨西哥联合举办,称为“美加墨世界杯”。决赛将在美国新泽西州的大都会体育场举行。
本页面提供实时分组表,A组至L组全部48支球队档次及对阵。您也可以收藏本页,后续赛程更新后第一时间查看。
小组赛72场,淘汰赛32场。从1/16决赛(32强)开始单场淘汰。小组第三名出线规则:比较积分、净胜球、进球数等。
很遗憾,中国男足在亚洲区预选赛未能出线,未进入48强。期待2030年世界杯。